| 2008 | 2009 | Veränderung absolut | Veränderung in Prozent | |
|---|---|---|---|---|
| vollversicherte Personen | 8,64 Mio. | 8,81 Mio. | + 175.300 | + 2,0 |
vorläufige Werte für das Geschäftsjahr 2009; Stand: Mai 2010
| absolut | in Prozent | |
|---|---|---|
| Frauen mit Beihilfe | 1.673.000 | 18,98 |
| Frauen ohne Beihilfe | 1.056.900 | 11,99 |
| Frauen gesamt | 2.729.900 | 30,97 |
| Männer mit Beihilfe | 1.738.200 | 19,72 |
| Männer ohne Beihilfe | 2.725.500 | 30,92 |
| Männer gesamt | 4.463.700 | 50,64 |
| Kinder mit Beihilfe | 784.500 | 8,90 |
| Kinder ohne Beihilfe | 836.500 | 9,49 |
| Kinder gesamt | 1.621.000 | 18,39 |
| mit Beihilfe gesamt | 4.195.700 | 47,06 |
| ohne Beihilfe gesamt | 4.618.900 | 52,94 |
Vorläufige Werte für das Geschäftsjahr 2009; Stand: Mai 2010
| Veränderung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | absolut | in Prozent | |
| Übertritte zur PKV | 244.900 | 279.800 | + 34.900 | + 14,3 |
| Abgänge zur GKV | 151.000 | 145.300 | - 5.700 | - 3,8 |
| Differenz | 93.900 | 134.500 | + 40.600 | + 43,2 |
Vorläufige Werte für das Geschäftsjahr 2009; Stand: Mai 2010
| Veränderung in Prozent | |
|---|---|
| ambulante Leistungen | + 2,9 |
| Arztbehandlung | + 1,8 |
| Heilpraktikerbehandlung | n.b. |
| Arzneien und Verbandmittel | + 3,3 |
| Heilmittel | + 3,2 |
| Hilfsmittel | + 1,0 |
| Zahnleistungen | + 3,4 |
| Zahnbehandlung | - 2,3 |
| Zahnersatz | + 6,9 |
| Kieferorthopädie | + 7,3 |
| stationäre Leistungen | + 3,6 |
| allgemeine Krankenhausleistungen | + 4,9 |
| Wahlleistung Chefarzt | + 1,2 |
| Wahlleistung Unterkunft | + 3,5 |
| Ersatz-Krankenhaustagegeld | - 5,4 |
Vorläufige Werte für das Geschäftsjahr 2009; Stand: Mai 2010
Zusatzversicherungen haben in den vergangenen Jahren einen deutlichen Bestandszuwachs erfahren. Ursächlich dafür sind insbesondere zwei Faktoren: Durch die Einschnitte in den Leistungskatalog der GKV halten immer mehr Menschen eine zusätzliche Absicherung für notwendig. Zudem sind seit dem GKV-Modernisierungsgesetz im Jahr 2003 Kooperationen zwischen gesetzlichen Krankenkassen und privaten Krankenversicherungen möglich geworden. Das hat den Abschluss einer privaten Zusatzversicherung für viele Menschen leichter gemacht.
| Veränderung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | absolut | in Prozent | |
| Zusatzversicherungen | 20,77 Mio. | 21,46 Mio. | + 691.900 | + 3,3 |
Vorläufige Werte für das Geschäftsjahr 2009; Stand: Mai 2010
Hier sind Doppelzählungen enthalten: Es kann nicht nachvollzogen werden, ob die Versicherten mehrere Zusatzversicherungen bei verschiedenen Unternehmen abgeschlossen haben oder bei einem Unternehmen privat vollversichert und bei einem anderen Unternehmen außerdem zusatzversichert sind.
| Veränderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | absolut | in Prozent | ||
| ambulante Tarife | 6,63 Mio. | 6,211 Mio. | - 416.500 | - 6,3 | |
| Tarife für Wahlleistungen im Krankenhaus | 5,38 Mio. | 5,56 Mio. | + 172.800 | + 3,2 | |
| Zahntarife | 11,77 Mio. | 12,38 Mio. | + 612.000 | + 5,2 | |
| insgesamt1 | 15,39 Mio. | 16,11 Mio. | + 712.000 | + 4,6 | |
Vorläufige Werte für das Geschäftsjahr 2009; Stand: Mai 2010
1 Ein Versicherter kann durchaus mehrere Tarife abschließen. Er wird in diesem Fall mehrfach gezählt. Für die Gesamtposition wird er jedoch nur einmal registriert.
| Veränderung | |||
|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | absolut | in Prozent |
| 23,76 Mio. | 24,25 Mio. | + 483.300 | + 2,0 |
Vorläufige Werte für das Geschäftsjahr 2009; Stand: Mai 2010
| Versicherungsart |
Anteil an Gesamtbeitrags- einnahmen in Prozent |
|---|---|
| Krankheitsvollversicherung | 71,8 |
| Pflegeversicherung | 6,6 |
| Zusatzversicherungen zum GKV-Schutz | 13,1 |
| sonstige Zusatzversicherungen (Krankentagegeld, Krankenhaustagegeld, Pflegezusatz) | 6,4 |
| Besondere Versicherungsformen | 2,1 |
Vorläufige Werte für das Geschäftsjahr 2009; Stand: Mai 2010
Eine ausführliche Darstellung der Zahlen und Daten zur privaten Krankenversicherung finden Sie in unserem aktuellen Zahlenbericht 2008/2009 (PDF).