Die Rechenschaftsberichte bieten einen Überblick über die aktuellen Themen der PKV und spiegeln die Tätigkeit des PKV-Verbandes wider. Hier finden Sie den Rechenschaftsbericht 2008 (PDF).
Mit diesem Katalog können die unternehmensindividuellen Kennzahlen aus den Jahresabschlüssen der PKV-Unternehmen verglichen werden. Zum Katalog (PDF)
| Versicherte mit Krankenvollversicherung | 8.738.100 |
| Versicherte mit privater Pflegeversicherung | 9.450.000 |
| Zusatzversicherungen | 21.136.200 |
| Beitragseinnahmen | 30,33 Mrd. Euro* |
| Ausgezahlte Versicherungsleistungen | 20,17 Mrd. Euro* |
| Alterungsrückstellungen Bestand | rd. 134 Mrd. Euro* |
vorläufige Werte für das Geschäftsjahr 2009; Stand: 30.06.2009
* Werte für das gesamte Geschäftsjahr 2008; Stand 31.12.2008
| 46 Mitgliedsunternehmen |
|
| 1 außerordentliches Mitgliedsunternehmen | Das Versicherungsunternehmen ist kein ordentliches Mitglied, da es die Krankenversicherung zusammen mit einem anderen Versicherungszweig betreibt. |
| 2 verbundene Einrichtungen |
|
| Versicherungsart | 2007 in Mrd. Euro |
2008 in Mrd. Euro |
Veränderung in Prozent |
|---|---|---|---|
| Krankheitsvollversicherung | 21,21 | 21,79 | + 2,7 |
| Pflegeversicherung | 1,88 | 1,97 | + 4,6 |
| Zusatzversicherungen zum GKV-Schutz | 3,72 | 3,93 | + 5,6 |
| Krankentagegeldversicherung | 1,04 | 1,00 | - 3,8 |
| Krankenhaustagegeldversicherung | 0,70 | 0,64 | - 7,7 |
| Pflegezusatzversicherung | 0,26 | 0,32 | + 23,8 |
| Auslandsreisekrankenversicherung | 0,35 | 0,37 | + 4,9 |
| Spezielle Ausschnittsversicherungen | 0,06 | 0,08 | + 20,4 |
| Beihilfeablöseversicherung | 0,21 | 0,22 | + 4,4 |
| Restschuld- und Lohnfortzahlungsversicherung | 0,02 | < 0,01 | - 75,1 |
| insgesamt | 29,46 | 30,33 | + 3,0 |
Werte für das Geschäftsjahr 2008; Stand: 31.12.2008
| Versicherungsart |
Anteil an Gesamtbeitrags- einnahmen in Prozent |
|---|---|
| Krankheitsvollversicherung | 71,84 |
| Pflegeversicherung | 6,50 |
| Zusatzversicherungen zum GKV-Schutz | 12,96 |
| sonstige Zusatzversicherungen (Krankentagegeld, Krankenhaustagegeld, Pflegezusatz) | 6,49 |
| Besondere Versicherungsformen | 2,21 |
vorläufige Werte für das Geschäftsjahr 2008; Stand: 31.12.2008
| Versicherungsleistungen inkl. Schadenregulierungsaufwendungen | Veränderung | |||
|---|---|---|---|---|
| Versicherungsart |
2007 in Mrd. Euro |
2008 in Mrd. Euro |
absolut | in Prozent |
| Krankenversicherung | 18,32 | 19,55 | + 1,23 | + 6,7 |
| Pflegeversicherung | 0,58 | 0,62 | + 0,04 | + 6,9 |
| insgesamt | 18,90 | 20,17 | + 1,27 | + 6,7 |
vorläufige Werte für das Geschäftsjahr 2008; Stand: 31.12.2008
Die private Krankenversicherung bildet Alterungsrückstellungen und trifft damit Vorsorge für die mit dem Alter steigende Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen ihrer Versicherten.
| Veränderung | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2007 in Mrd. Euro | 2008 in Mrd. Euro | absolut | in Prozent | |
| Krankenversicherung | 106,5 | 115,2 | + 8,7 | + 8,2 |
| Pflegeversicherung | 17,2 | 19,2 | + 2,0 | +11,9 |
| insgesamt | 123,7 | 134,4 | + 10,7 | +8,7 |
vorläufige Werte für das Geschäftsjahr 2008; Stand: 31.12.2008
| Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit | Aktiengesellschaften | |
|---|---|---|
| Anzahl der Unternehmen am Jahresende | 18 | 28 |
| Anzahl der Vollversicherten | 4.369.600 | 4.269.700 |
| Anteil am Gesamtbestand der Vollversicherten in Prozent | 50,58 | 49,42 |
| Beitragseinnahmen in Mio. Euro | 13.095,9 | 17.234,6 |
| Anteil an den gesamten Beitragseinnahmen in Prozent | 43,18 | 56,82 |
Eine ausführliche Darstellung der Zahlen und Daten zur privaten Krankenversicherung finden Sie in unserem aktuellen Zahlenbericht 2008/2009 (PDF).
Hier finden Sie alle aktuellen Rechengrößen wie Jahresarbeitsentgeltgrenze, Beitragsbemessungsgrenze, maximaler Arbeitgeberzuschuss zur PKV, usw. im Überblick.
Die aktuellen Zahlen der Branche im Überblick (19.11.2009) Zahlenbericht 2008/2009 (PDF).
Hier finden Sie alle PKV-Zahlenberichte ab dem Jahr 1997. Zum Archiv
Facts and figures of the German private healthcare insurance for the years 2005 to 2009. More
Ein Teil der Grundlagen zur Beitragskalkulation der privaten Krankenversicherungen sind nach gesetzlichen Vorgaben
veröffentlichungspflichtig.